Højst kårede hingste
Herunder er lavet en oversigt over den højst kårede hingst i alle de år, hvor der har været afholdt kåringer i Dansk Islandshesteforenings regi.
Det skal bemærkes, at flere af hestene på listen ikke nødvendigvis er bedømt ved en dansk kåring.
I flere tilfælde er der tale om udenlandsk bedømte hingste, som er stillet til en såkaldt kåringsbekræftelse. Fra 2014 er det kun den højst bedømte hingst ved en dansk kåring, som er på listen.
Årstal | ID nummer | Navn | Kåring |
---|---|---|---|
2023 | SE2014106695 | Kolgrímur Grímsson från Gunvarbyn | 8.56 |
2022 | IS2017188026 | Krókur frá Háholti | 8,44 |
2021 | DK2015100055 | Hæmir fra Hyldsbæk | 8.66 |
2020 | DK2012100113 | Skinfaxi fra Lysholm | 8.75 |
2019 | IS2010186682 | Völsungur frá Skeiðvöllum | 8,65 |
2018 | IS2013182793 | Atlas frá Selfossi | 8,73 |
2017 | DK2010101110 | Grímur fra Gavnholt | 8,67 |
2016 | DK2007108224 | Möller fra Skelgården | 8,43 |
2015 | IS2003182454 | Glóðafeykir frá Halakoti | 8,74 |
2014 | DK2006107426 | Fimur fra Egholm | 8,62 |
2013 | DK2006107673 | Kiljan fra Katulabo | 8,57 |
2012 | IS2006188028 | Feykir frá Háholti | 8,60 |
2011 | IS2004157547 | Sólnes frá Ytra-Skörðugili | 8,51 |
2010 | IS2005158856 | Börkur frá Sólheimum | 8,27 |
2009 | IS1997184211 | Djáknar frá Hvammi | 8,44 |
2008 | IS1997138909 | Rómur fra Búðardal | 8,42 |
2007 | IS1998125220 | Garri frá Reykjavik | 8,57 |
2006 | NO1993104141 | Ási fra Jór | 8,44 |
2005 | IS1998125220 | Garri frá Reykjavik | 8,55 |
2004 | IS1998125220 | Garri frá Reykjavik | 8,47 |
2003 | IS1996187723 | Sjóli fra Dalbæ | 8,66 |
2002 | IS1991187601 | Depill fra Votmula | 8,43 |
2001 | IS1993186469 | Stefnir frá Sandhólaferju | 8,51 |
2000 | IS1990187190 | Breki fra Eyrarbakka | 8,42 |
1999 Kristall fra Sagastaðir DK 268. Total 8,16
1998 Hrannar fra Kýrholti DK 272. Total 8,32
1997 Tyr von Tappenhof DK 238. Total 8,54
1996 Gassi IS 1036 fra Vorsabæ ll DK 222. Total 8,49
1995 Gammur fra Tóftum DK 213. Total 8,30
1994 Hedinn von Gretesch DE 749. SE 61. DK 186. Total 8,27
1993 Feykir fra Søtofte DK 129. Total 8,38
1992 Höður IS 954 fra Hvoli SE 28. DK 157. Total 8,33
1991 Svaðilfari fra Heager DK 121. Total 8,23
1990 Oður IS 937 fra Torfastöðum DK 126. Total 8,07
1989 Þjassi fra Kirkjubæ DK 117. Total 8,16
1988 Fafnir IS 847 fra Svignaskarði DK 109. Total 8,03
1987 Blöndal IS 669 fra Stafholti DK 106. Total 8,22
1986 Bleikur fra Þormoðsstöðum NO 7. DK 91. Total 8,28
1985 Bliki fra Kirkjubæ CH 38.DK 86. SE 73-1141. Total 8,08
1984 Rauðdreki fra Skogurhagi NL 33, DK 79. Total 8,38
1983 Logi fra Gadelandsgðrd DK 73. Total 8,00
1982 Hersir fra Stóra-Hóf IS1973186023. Total 7.19
1981 Ingen fuldkårede hingste
1980 Hrannar fra Selfossi DK 64. Total 8,63
1979 Svaði fra Klattrup DK 63. Total 7,97
1978 Glaður IS 887 fra Ytra-Störðugili DK 62. Total 7,92
1977 Gordon IS 869 fra Stora-Hofi DK 51. Total 8,02
1976 Svalur IS 837 fra Skaney DK 52. Total 8,06
1975 Eldjarn fra Langelandsgðrden DK 15. Total 8,21
1974 Laki fra Vornæs DK 31. Total 7,66
1973 Petur fra Skinfaxe DK 30. Total 7,80
1972 Faxi fra Skarðshilð DK 24. Total 7,81
1971 Snæfaxi fra Hreðavatnsskala DK 21. Total 7,90
1970 Blakkur IS 685 fra Tumabrekkur DK 7. Total 8,18
1969 Styggur fra Alfholum DK 1. Total 8,44